印染专用气动蝶阀
D671FG-10印染专用高温气动蝶阀
技术规范 | ||||
设计依据 | GB标准 | |||
设计标准 | GB/12238 | |||
结构长度 | 对夹式链接 | GB12221 | ||
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |||
实验和检验 | JB/T9092 | |||
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造 |
技术参数 | |||
公称通径 | DN50~1200mm | ||
连接方式 | 对夹式 | ||
气缸选配 | AT系列、 GT系列、 AW系列、进口执行器系列 | ||
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) | ||
控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可调) | ||
公称压力 | 6、10、16bar(如需更高压力订货时请注明) | ||
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar | ||
介质温度 | W1:-40~180℃、W5:-20~80℃、W7:-40~160℃ | ||
环境温度 | 标准型:-20~80℃ | ||
阀体材质 | 铸铁(Q)、碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) | ||
密封材质 | 丁晴橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)、全内衬聚四氟乙烯(F46) | ||
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型 |
主要零件材质表 | ||||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||||
Q | C | P4 | ||||
1 | 阀座 | PTFE.橡胶 | ||||
2 | 圆锥销 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 | ||
3 | 蝶板 | 球墨铸铁镀硬铬 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 | ||
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | ||
5 | 螺栓 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 | ||
6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
7 | 键 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 | ||
8 | 衬套 | 酮基粉末冶金 | 酮基粉末冶金 | 酮基粉末冶金 | ||
9 | O型圈 | 橡胶.氟橡胶 | ||||
10 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||||
11 | 位置指示灯 | 塑料 | ||||
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型 |
上一篇: 阀门的选择及设置部位和各种阀门的优缺点
下一篇: 气动薄膜调节阀工作原理与选型安装知识