上海对夹式蝶阀尺寸规格表
列出几种常见的对夹蝶阀型号
D71X 手柄对夹蝶阀
D371X 涡轮式对夹蝶阀
D671X 气动对夹蝶阀
D971X 电动对夹蝶阀
D371F 衬氟对夹蝶阀
D71F4 衬四氟手柄对夹蝶阀
D371F4 衬四氨蜗轮对夹蝶阀
对夹式蝶阀尺寸
型号 | 公称通径DN | 结构尺寸/MM | 阀体材质 | 适用温度/℃ | 适用介质 | |||
In | MM | L | H | D0 | ||||
D71X-10 | 1½ | 40 | 35 | 164 | 255 | 灰铸铁 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 240 | 255 | ||||
2½ | 65 | 46 | 250 | 255 | ||||
3 | 80 | 49 | 260 | 255 | ||||
4 | 100 | 56 | 275 | 290 | ||||
5 | 125 | 64 | 300 | 290 | ||||
6 | 150 | 70 | 320 | 305 | ||||
8 | 200 | 71 | 450 | 350 | ||||
10 | 250 | 76 | 480 | 400 | ||||
12 | 300 | 83 | 590 | 400 | ||||
D71X-16 | 1½ | 40 | 35 | 164 | 255 | 灰铸铁 | ≤200 | 煤气、水 |
2 | 50 | 45 | 174 | 255 | ||||
2½ | 65 | 48 | 174 | 255 | ||||
3 | 80 | 48 | 189 | 255 | ||||
4 | 100 | 54 | 222 | 290 | ||||
5 | 125 | 58 | 257 | 290 | ||||
6 | 150 | 58 | 286 | 305 | ||||
8 | 200 | 62 | 330 | 350 | ||||
D71X-25 | 1½ | 40 | 35 | 155 | 180 | 灰铸铁 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 160 | 200 | ||||
2½ | 65 | 46 | 175 | 230 | ||||
3 | 80 | 49 | 190 | 250 | ||||
4 | 100 | 56 | 205 | 270 | ||||
5 | 125 | 64 | 220 | 300 | ||||
6 | 150 | 70 | 235 | 350 | ||||
8 | 200 | 71 | 320 | 400 | ||||
D71X-40 | 1½ | 40 | 33 | 155 | 180 | 灰铸铁 | ≤200 | 蒸汽、水 |
2 | 50 | 43 | 160 | 200 | ||||
2½ | 65 | 46 | 175 | 230 | ||||
3 | 80 | 49 | 190 | 270 | ||||
4 | 100 | 56 | 205 | 300 | ||||
5 | 125 | 64 | 220 | 350 | ||||
6 | 150 | 70 | 235 | 380 | ||||
8 | 200 | 71 | 450 | 400 |
上一篇: 电动阀门的工作原理