产品搜索
公司:
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.chefcomm.com
Q41F-16T法兰铜球阀
Q41F-16T法兰铜球阀标准规范:
公称口径:DN15-200
公称压力:0.6MPa-2.5MPa
适用介质:水、蒸气、油等
检验标准:JB/T9092
结构长度:GB12221-89
Q41F-16T法兰铜球阀性能规范:
公称压力PN | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力PN | 2.4 | 3.75 |
高压密封试验压力 | 1.76 | 2.75 |
适用介质 | 液化气、天然气、蒸汽、油品 | |
适用温度 | -40∽+120℃ | |
法兰连接标准 | JB/T:1.6,2.5MPa |
Q41F-16T法兰铜球阀主要外形尺寸和连接尺寸:
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 | |
20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 | |
25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | |
32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 | |
40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 | |
50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | |
65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | |
80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 | |
100 | 290 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 | |
125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 | |
150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 | |
200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |
订货须知:
一、①Q41F-16T法兰铜球阀产品名称与型号②Q41F-16T法兰铜球阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定Q41F-16T法兰铜球阀型号,请按Q41F-16T法兰铜球阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站//www.chefcomm.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!