产品搜索
公司:
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.chefcomm.com
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀
产品名称: | PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀 |
产品型号: | PQ940F-10/16/25Q |
产品分类: | 双偏心半球阀 |
咨询电话: | 13120937397 |
报价 QQ: | 408823840 |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀产品概述:
本公司研发的电动偏心半球阀是引进国外技术制造的一种新型电动球阀。球阀采用板簧加载的可动阀座结构,阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题,密 封可靠,使用寿命长。电动偏心半球阀V型切口的球芯与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于含纤维、微小固体颗粒及料浆等介质。控制造纸工业的纸浆显得尤 为优越。启闭件采用V型球缺结构,完全解决了阀腔易沉积介质的问题。全开启时阀门的流通能力大,压力损失小。电动偏心半球阀结构紧凑,通用性强,流量特性 为近似等百分比,可调范围大,最大可调比为100:1。电动偏心半球阀V型球阀适用150~600LB、PN1.6~6.4MPa,工作温度≤300℃的 各种管路上(高温定制),用于调节节管路中介质的压力及流量,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素、氨盐水、中和 水等多种介质。
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀产品特点:
1、流体阻力小,全通径的电动球阀基本没有流阻。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8、由于电动偏心半球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀主要技术参数及性能指标:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流 | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
阀体形式 | 整体铸造球形体 | ||||||||||||
阀芯形式 | 偏心旋转阀芯(带导流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
动作范围 | 全开60° | ||||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级,符合ANSI B16.104标准 | ||||||||||||
基本误差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死区 | ≤1% | ||||||||||||
可调范围 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | ||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀执行器技术参数:
执行器类别 | 引进型JO系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型HQ系列执行器参数 | ||
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M | ||
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 | ||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S | ||
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 | ||
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ | ||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 | ||
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 | ||
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 | ||
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 | ||
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 | ||
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” | ||
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 | ||
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | QT450 | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯、金属密封 | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀主要性能规范与设计标准:
公称压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封试验MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
适用温度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常温 | |||
主要材质 | 铸钢、不锈钢 | |||
适用介质 | 煤粉、煤灰、含尘、气体 | |||
法兰标准 | JB/T82.1-94 | |||
阀门结构长度标准 | GB12221-89 |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀主要连接尺寸:
公称通径DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | H1 |
PN0.6MPa (6bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1095 | 2020 |
PN1.0MPa (10bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 16754 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1095 | 2020 |
PN1.6MPa (16bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 4, 30 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 880 | 1830 |
PN2.5MPa (25bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 290 | 357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 105 | 500 |
80 | 310 | 367 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 350 | 367 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 135 | 630 |
125 | 381 | 555 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 155 | 650 |
150 | 403 | 555 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 175 | 680 |
200 | 419 | 555 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 210 | 770 |
250 | 568 | 691 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 260 | 880 |
300 | 648 | 705 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 300 | 980 |
350 | 762 | 733 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 938 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 400 | 1165 |
450 | 914 | 938 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 430 | 1220 |
500 | 991 | 938 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 455 | 1270 |
600 | 1143 | 1066 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 560 | 1400 |
PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀结构图:
订货须知:
一、①PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀产品名称与型号②PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按PQ940F-10/16/25Q电动球墨铸铁蜗轮偏心半球阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站//www.chefcomm.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!